- Multi-parameter Ti Hlathlainak
- Single-Parameter Ti Hlathlainak
- DO Sensor
- Trace DO Sensor
- CO2 Sensor
- Sensor code
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Turbidity Sensor
- PH Sensor
- ORP
- Ion thimnak hngalh khawhnak
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Ti chung i chiti hngalh khawhnak
- Sen-Hring Algae Sensor
- Chlorophyll Sensor
- A tangmi Chlorine Sensor
- Rili chung a luangmi hngalh khawhnak
01
Ion Selective Sensor Hydrogen sulgide le CO2 Dissolved Carbon Dioxide Sensor Analyzer
Thilri tahfung
| Thilri min | Phorh khawhmi Multi-parameter Ti Quality Analyzer (CO2+ Ion) |
| Zohchunhmi | LMS-PA100P |
| Aa tlang in a ummi thil | ION: 0 ~ 1000 mg/L CO2: 2000/10000/50000 PPM (a dang tlukruannak a um) |
| Hmannak | ±5%FS |
| Thil ti khawhnak | Ion Sensors: DC 9~24V; CO2: DC5V |
| Thilri | Polymer Plastic |
| A hmetngan | 220mm*120mm*100mm |
| A kih a lum | Riantuannak dirhmun 0-50°C |
| Cable sau | 5m, hmantu herh ning in sauh khawh a si |
Thilri sining
Multi-Parameter Integrated Detection:
21-parameter tahnak a bawmh, Ion Selective Detection (23 ions optional, eg, NH₄⁺, NO₃⁻, K⁺, Ca2⁺) le NDIR phunglam cung ah hram bunh in a cawhmi CO₂ hmuh khawhnak a fonh, a herhmi ti tthatnak langhternak tampi kha caankhatte ah tlaih khawhnak a tuah.
A sangmi hngalh khawhnak thiamnak:
Ion sensor nih cun a fekmi data fek tein um khawhnak ding caah power isolation suaisamnak he ionic electrode phunglam kha a hman; CO2 sensor cu hmunhma lam pahnih zohchunhnak tlukruannak caah patented optical cavity le dual-channel detector he aa thuam. An pahnih in hmuh khawhnak a dikthliar (Ion: ±5%FS, CO2: ≤±5%FS) an pek.


③ Fawi tein fonh khawhnak le zohkhenhnak:
Pawngkam he aa remmi suaisam, a um cangmi ti tthatnak zohkhenhnak system ah fawi tein fonh khawhmi. Ion sensor nih direct immersion installation a bawmh; CO2 sensor cu aa phoih khawhmi huhphenhnak le thli luhchuahnak thli luhchuahnak suaisamnak he aa thuam i cu nih cun gas karhternak a rangter i nifatin zohkhenhnak a fawiter.
4A chuakmi phun tampi + A fekmi dirhmun:
Ion sensor nih RS485 (MODBUS protocol) in a chuah; CO2 sensor nih UART, IIC, le analog voltage tibantuk chuahnak lam phunphun a bawmh. An pahnih in ti a luh khawh lomi suaisam he polymer plastic in sermi an si, rili ti le ti thiang tibantuk pawngkam phunphun ah caan saupi hman awk ah aa tlak.


Aa thleng khomi tahfung + hman a nuammi riantuannak:
Ion sensor nih a dang tein tuahmi a tlarimi thlennak tahfung (hmailei/hnulei tliknak) a bawmh; CO2 sensor nih cun hmunhma ah zero remhnak caah kut in tahfung (MCDL pin) a ngei, hmannak tlawmternak caah hman a nuammi riantuannak he.
Aa thleng khomi kauhnak + Plug-and-Play:
Ions le CO2 i a hrampi parameters lengah, a dang Luminsens series sensors pawl cu a harmi remhnak um loin a hnu ah zalong tein an kauh khawh, zohkhenhnak herhmi a tthawngmi tthanchonak he aa tlakmi plug-and-play an tuah khawh.


Shouhhlua
● Tichung saram zuatnak (Rili Ti/Ti Thiang):
Nga, nga, le nga tibantuk tichung cinnak thil sining phunphun caah, a ttha lomi ions (tahchunhnak ah, NH4⁺, NO3⁻), rawlchuannak ions (tahchunhnak ah, K+, Ca2+), le ti chung i a cawhmi CO₂ tlawmtam kha a caan hmaan tein a zohfel, tichung thilnung hna ngandamnak tthatnak caah ti pawngkam tthatnak kha a dikthliar in a uk. Sensor pawl cu a hnu ah tichung saram zuatnak tahfung karhternak asiloah zohkhenhnak parameter thar chapnak he aa tlak ning in kauhter khawh an si.
● Ti tthatnak zohfelnak project tling:
Vawlei cung ti, vawlei tang ti, innchungkhar ti thurhnawm, le riantuannak ti hnawm tibantuk ti phunphun ah hman khawh a si, ion composition (thil thurhnawmhnak hrampi kawlnak le ti tthatnak phun thleidannak) le a rawkmi CO2 dat (ti chung acid-base tlukruannak le ecological metabolic dirhmun a langhtermi) kha aa khat tein a hmuh khawh, ti tthatnak le thurhnawmhnak zohfelnak caah a tlingmi data a pek control effect fehternak, le a um cangmi zohkhenhnak system ah fawi tein fonh khawh a si.
● Ti thianhnak le pawngkam tthatnak zohkhenhnak:
Chemical, electronics, le rawl sernak tibantuk riantuannak ah ti thianhnak thil sining caah aa tlak, cun ti thianhnak sehzung hna ah ti tthatnak zohkhenhnak caah aa tlak. Ti chiti le thurhnawmhnak ion dat kha ion sensor hmangin a uk, CO2 sensor hmangin ti thianhnak lio ah acid-base remhnak he aa pehtlaimi parameter pawl kha a zohkhenh, cun ti chuahnak zulhphung zulh khawhnak ding caah a dang riantuannak sensor pawl karhternak kha a bawmh.
● Rawl le Dinmi Chuahnak Quality Zohkhenhnak:
Carbonated dinmi (tahchunhnak ah, Coke, Sprite, tbk.) sernak kalning ah a biapi in a chiah, thilri chung i a cawhmi CO2 dat kha a dikthliar in a tah i aa khatmi carbonation thlum le thilri tthatnak a fekmi a si khawh nakhnga; cu lio ah, dinmi thilri chung i mineral ion dat kha ion sensor hmangin a zoh khawh i formula zulhphung uknak ah a bawmh khawh, thilchuahnak line pawl online zohkhenhnak herhmi he aa tlak in.
● Scientific Hlathlainak le Pawngkam Zohkhenhnak Projects:
Loram hlathlainak le rili/ram chung ti pawngkam hlathlainak tibantuk thil sining hna a herhmi a tlinter, pawngkam thlennak hlathlainak bawmhchanh awkah core ion le CO2 parameters zohkhenhnak ah a biapi in a chiah. Plug-and-play karhternak thilti khawhnak he, hlathlainak lamhruainak ningin a dang sensor pawl kha fawi tein chap khawh an si, cu nih cun data laknak a tlingmi le a fawimi a si khawhnak hnga a bawmh.

Thilri tam deuh
| Digital RS485 Ti Quality Sensors Technical Data | ||||||
| A silo. | Hmathlak | Thilri min | Zohchunhmi | Aa tlang in a ummi thil | Hmannak | Biakhiahmi |
| 1 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Trace DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | PH hngalh khawhnak | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP hngalh khawhnak | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS hngalh khawhnak | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Chiti/EC/TDS hngalh khawhnak | LMS-SAL104 | Conductivity: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Sensor code | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Temperature range: 0-50 ℃ | ±5% equiv.KHP Lungthawhnak: ±0.5 °C | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | TSS hngalh khawhnak | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS asiloah 10 mg/L | 0.1mg/L asiloah 1mg/L |
| 10 | ![]() | A thurhnawmhnak hngalh khawhnak | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS asiloah 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | A thurhnawmhnak hngalh khawhnak | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS asiloah 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | CO2 hngalh khawhnak | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen hngalh khawhnak | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion thim khawhmi hngalh khawhnak | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Ti chung i chiti hngalh khawhnak | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Chlorophyll hngalh khawhnak | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Sen-Hring Algae hngalh khawhnak | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | A tangmi Chlorine hngalh khawhnak | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Rili chung a luangmi hngalh khawhnak | LMS-Current100 | Lungthawhnak:-3°C - 45°C A luannak rangnak:0-500 cm/s A luannak lei:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s asiloah ±2% ±2° | Lungthawhnak: 0.001°C A luannak rangnak:0.1 cm/s A luannak lei:0.1° |
| Ti tthatnak hlathlainak thilri | ||||||
| A silo. | Hmathlak | Thilri min | Zohchunhmi | A hmetngan | Thil ti khawhnak | Chuahmi Langhternak |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | LCD langhternak screen | |
| 21 | ![]() | Multi-parameter Protable Ti Hlathlainak | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | 220v in dc tiang charge tuah khawhmi lithium battery | LCD langhternak screen |
| 22 | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | AC thazaang peknak: 220 VAC | 7-inch tawnghnak screen |






























