- Multi-parameter Ti Hlathlainak
- Single-Parameter Ti Hlathlainak
- DO Sensor
- Trace DO Sensor
- CO2 Sensor
- Sensor code
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Turbidity Sensor
- PH Sensor
- ORP
- Ion thimnak hngalh khawhnak
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Ti chung i chiti hngalh khawhnak
- Sen-Hring Algae Sensor
- Chlorophyll Sensor
- A tangmi Chlorine Sensor
- Rili chung a luangmi hngalh khawhnak
01
DO PH Temperatur Sensors O2 Meter Dissolved Oxygen PH Analyzer
Thilri tahfung
| Thilri min | Phorh khawhmi Multi-parameter Ti Quality Analyzer ( DO+pH+Temperature ) |
| Zohchunhmi | LMS-PA100DP |
| Aa tlang in a ummi thil | DO: 0-20mg/L asiloah 0-200 % saturation;pH: 0-14pH |
| Hmannak | DO: ±1~3%;pH: ±0.02 |
| Thil ti khawhnak | Sensors: DC 9~24V; |
| Thilri | Polymer Plastic |
| A hmetngan | 220mm*120mm*100mm |
| A kih a lum | Riantuannak dirhmun 0-50°C |
| Cable sau | 5m, hmantu herh ning in sauh khawh a si |
Thilri sining
Riantuannak tampi a ngeimi suaisam:
Luminsens digital sensor phunphun he aa tlak, a rawkmi oxygen (DO), pH, le lumnak tahnak a tuah khawh.
Mah tein Sensor Hngalh khawhnak:
Power on tik ah sensor phun pawl kha a hngalh colh hna, kut in chiah loin tahnak tuah colh khawhnak a tuah.
Hman a nuammi riantuannak:
Riantuannak tling tein uk khawhnak caah a fawimi keypad he aa thuam. A ttha ngaimi pehtlaihnak nih riantuannak a fawiter, cu lio ah fonhmi sensor tahfung thilti khawhnak nih tahnak a dikthliar a hngalhter.
I phorh khawhmi le a hmete:
A ritmi suaisam nih ti pawngkam phunphun ah fawi tein, kal pah in tahnak a tuah khawh.
⑤ A rannak in lehnak:
Riantuannak tthatnak ṭhanchoter awkah rang tein tahnak a phichuak a pek.
Zanlei ceunak le mah tein khar:
Ceunak dirhmun kip ah fiang tein hmuh khawhnak ding caah zan hnulei ceunak le ink screen a ngei. Mah tein khar khawhnak nih battery nunnak a khamh.
A tlingmi thilri:
A herhmi thilri vialte le fawi tein chiahnak le phurh khawhnak caah huhphenhnak kuang aa tel. RS-485 le MODBUS phunglam pawl a bawmh, IoT asiloah riantuannak system ah tluang tein fonh khawhnak a tuah.





Shouhhlua
Pawngkam zohkhenhnak:
Tiva, tidil le tidil ah rang tein a rawkmi oxygen hneksaknak caah a ttha.
Ti chung zuatnak:
Tichung saram ngandamnak caah nga tidil chung i oxygen dat kha caan hmaan tein zohfelnak.
Hmunhma Hlathlainak:
Phorh khawhmi suaisam nih hmun hlapi asiloah lenglei hmun ah ti tthatnak zohfelnak a bawmh.
Riantuannak zohfelnak:
Ti thianhnak sehzung asiloah thil sernak hmun ah rang tein tthatnak zohfelnak caah aa tlak.

Thilri tam deuh
| Digital RS485 Ti Quality Sensors Technical Data | ||||||
| A silo. | Hmathlak | Thilri min | Zohchunhmi | Aa tlang in a ummi thil | Hmannak | Biakhiahmi |
| 1 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Trace DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | PH hngalh khawhnak | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP hngalh khawhnak | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS hngalh khawhnak | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Chiti/EC/TDS hngalh khawhnak | LMS-SAL104 | Conductivity: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Sensor code | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Temperature range: 0-50 ℃ | ±5% equiv.KHP Lungthawhnak: ±0.5 °C | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | TSS hngalh khawhnak | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS asiloah 10 mg/L | 0.1mg/L asiloah 1mg/L |
| 10 | ![]() | A thurhnawmhnak hngalh khawhnak | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS asiloah 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | A thurhnawmhnak hngalh khawhnak | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS asiloah 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | CO2 hngalh khawhnak | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen hngalh khawhnak | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion thim khawhmi hngalh khawhnak | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Ti chung i chiti hngalh khawhnak | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Chlorophyll hngalh khawhnak | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Sen-Hring Algae hngalh khawhnak | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | A tangmi Chlorine hngalh khawhnak | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Rili chung a luangmi hngalh khawhnak | LMS-Current100 | Lungthawhnak:-3°C - 45°C A luannak rangnak:0-500 cm/s A luannak lei:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s asiloah ±2% ±2° | Lungthawhnak: 0.001°C A luannak rangnak:0.1 cm/s A luannak lei:0.1° |
| Ti tthatnak hlathlainak thilri | ||||||
| A silo. | Hmathlak | Thilri min | Zohchunhmi | A hmetngan | Thil ti khawhnak | Chuahmi Langhternak |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | LCD langhternak screen | |
| 21 | ![]() | Multi-parameter Protable Ti Hlathlainak | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | 220v in dc tiang charge tuah khawhmi lithium battery | LCD langhternak screen |
| 22 | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | AC thazaang peknak: 220 VAC | 7-inch tawnghnak screen |































